Welcome to my shop! I've been buying, selling and repairing music gear since i started playing guitar in the early1980s, kicking off on my first Kay Strat and Marlin practice amp! I've been in various bands over the years, touring the UK, Europe and the US and recording albums with several different bands. I currently played bass in 'Fastlane' a function band and 'Renegades', Cornwall's only Rage Against the Machine tribute band. I've also worked in various guitar shops in the UK over the years, including the legendary Vintage and Rare Guitars in Bath for 5 years from 2004 where I also did set-ups and repair jobs. Hope you like the shop!
Politiche di spedizione
Politica di reso
Articoli nuovi
Restituibile entro 14 giorni dalla consegna.
Articoli usati e vintage
Restituibile entro 7 giorni dalla consegna.
Termini generali
Gli articoli devono essere restituiti nelle condizioni originali di spedizione, con tutti gli imballi originali e senza segni di utilizzo. L’acquirente è responsabile per tutti i costi di spedizione del reso a meno che l’articolo sia stato ricevuto in condizioni diverse da quanto descritto.
Politiche fiscali
| Regione | Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Alaska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arizona, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| California, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Colorado, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calcolato al checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Florida, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Georgia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Idaho, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Illinois, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Indiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Iowa, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maine, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maryland, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Michigan, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Missouri, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nevada, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New York, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Ohio, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Texas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Utah, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Vermont, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Washington, US* | Calcolato al checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calcolato al checkout | ||||
