Sensel launched its technology knowing that creative people need to be close to their art. The highly sensitive Morph gives musicians, illustrators, painters, and other creative people the touch they need in a simple, mobile product.
It takes more than one tool to make a song, tell a story, and express a feeling. These tools are usually bulky, take a lot of power, and don’t capture the full range of human touch.
The Sensel Morph puts all those tools into one mobile, versatile package. Easily swap between wireless keyboard, making a melody, or cutting up your video. The Morph puts creative power in your hands where you need it when you want it.
Politique d’expédition
Sensel will ship with tracking to the listed regions.
Politique de retour
Articles neufs
Peut être retourné dans les 30 après la livraison.
Articles d’occasion et vintage
Peut être retourné dans les 30 après la livraison.
Conditions générales
Les articles doivent être retournés dans leur état d’origine, tels que livrés avec l’ensemble de l’emballage d’origine, et sans aucun signe d’utilisation. L’acheteur assume l’entière responsabilité des frais d’expédition pour le retour, à moins que l’article n’ait pas été reçu conforme à sa description.
Conditions particulières
No returns will be accepted without prior authorization and a valid Return Merchandise Authorization (RMA) number.
If you wish to start your return process, you can email [email protected] including your order number.
Politiques fiscales
| Région | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique, CA | 7.0% | ||||
| Manitoba, CA | 8.0% | ||||
| Nouveau-Brunswick, CA | 15.0% | ||||
| Nouvelle-Écosse, CA | 15.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Québec, CA | 9.975% | ||||
| Saskatchewan, CA | 6.0% | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador, CA | 15.0% | ||||
| Île-du-Prince-Édouard, CA | 15.0% | ||||
| Alabama, US* | Calculé à la commande | ||||
| Alaska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arizona, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arkansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| California, US* | Calculé à la commande | ||||
| Colorado, US* | Calculé à la commande | ||||
| Connecticut, US* | Calculé à la commande | ||||
| District of Columbia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Florida, US* | Calculé à la commande | ||||
| Georgia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Hawaii, US* | Calculé à la commande | ||||
| Idaho, US* | Calculé à la commande | ||||
| Illinois, US* | Calculé à la commande | ||||
| Indiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Iowa, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kentucky, US* | Calculé à la commande | ||||
| Louisiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maine, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maryland, US* | Calculé à la commande | ||||
| Massachusetts, US* | Calculé à la commande | ||||
| Michigan, US* | Calculé à la commande | ||||
| Minnesota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Mississippi, US* | Calculé à la commande | ||||
| Missouri, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nebraska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nevada, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Jersey, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Mexico, US* | Calculé à la commande | ||||
| New York, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Ohio, US* | Calculé à la commande | ||||
| Oklahoma, US* | Calculé à la commande | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculé à la commande | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculé à la commande | ||||
| Rhode Island, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Tennessee, US* | Calculé à la commande | ||||
| Texas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Utah, US* | Calculé à la commande | ||||
| Vermont, US* | Calculé à la commande | ||||
| Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Washington, US* | Calculé à la commande | ||||
| West Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wisconsin, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wyoming, US* | Calculé à la commande | ||||

