ALL FOR MUSIC parte come progetto nel 1997.
Viene aperta una nuova struttura da affiancare alla sede di Sergio Tomassone Chitarre (www.tomassone.it)
In questo enorme spazio (1200 Mq.) si è voluto creare prima di tutto un posto dove accogliere chi fa musica e, un luogo dove tutti gli strumenti vengono trattati a 360°.
Si sono quindi creati vari settori, ognuno gestito da personale specializzato:
Batterie e Percussioni, Strumenti a Fiato, P.A. System, Home/Professional Recording, Pianoforti digitali & tastiere.
-----
ALL FOR MUSIC started as a project in 1997.
A new structure is opened alongside the Sergio Tomassone Guitar Shop (www.tomassone.it)
In this enormous space (1200 m2) we wanted to create first of all a place to welcome those who make music and, a place where all the instruments are treated at 360°.
Various sectors have therefore been created, each managed by specialized personnel:
Drums & Percussion, Wind Instruments, P.A. System, Home/Professional Recording, Digital Pianos & Keyboards.
Shipping Policy
Effettuo la spedizione gratuita in Italia, con una spesa pari o superiore a €199,00.
Per conoscere le tariffe di spedizione UE ed Extra-UE, inviami un messaggio.
I provide free shipping to Italy, with a purchase equal to or greater than €199.00.
To find out the EU and non-EU shipping rates, send me a message.
Return Policy
New Items
Returnable within 14 days of delivery.
Used & Vintage Items
Returnable within 7 days of delivery.
General Terms
Items must be returned in original, as-shipped condition with all original packaging and no signs of use. Buyer assumes responsibility for all return shipping costs unless the item was not received as described.
Tax Policies
| Region | Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20.0% | ||||
| BE | 21.0% | ||||
| BG | 20.0% | ||||
| CY | 19.0% | ||||
| CZ | 21.0% | ||||
| DE | 19.0% | ||||
| DK | 25.0% | ||||
| EE | 22.0% | ||||
| ES | 21.0% | ||||
| FI | 25.0% | ||||
| FR | 20.0% | ||||
| GR | 24.0% | ||||
| HR | 25.0% | ||||
| HU | 27.0% | ||||
| IE | 23.0% | ||||
| IT | 22.0% | ||||
| LT | 21.0% | ||||
| LU | 17.0% | ||||
| LV | 21.0% | ||||
| MT | 18.0% | ||||
| NL | 21.0% | ||||
| PL | 23.0% | ||||
| PT | 13.0% | ||||
| RO | 19.0% | ||||
| SE | 25.0% | ||||
| SI | 22.0% | ||||
| SK | 20.0% | ||||
| Alabama, US* | Calculated at checkout | ||||
| Alaska, US* | Calculated at checkout | ||||
| Arizona, US* | Calculated at checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calculated at checkout | ||||
| California, US* | Calculated at checkout | ||||
| Colorado, US* | Calculated at checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calculated at checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Florida, US* | Calculated at checkout | ||||
| Georgia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calculated at checkout | ||||
| Idaho, US* | Calculated at checkout | ||||
| Illinois, US* | Calculated at checkout | ||||
| Indiana, US* | Calculated at checkout | ||||
| Iowa, US* | Calculated at checkout | ||||
| Kansas, US* | Calculated at checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calculated at checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calculated at checkout | ||||
| Maine, US* | Calculated at checkout | ||||
| Maryland, US* | Calculated at checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calculated at checkout | ||||
| Michigan, US* | Calculated at checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calculated at checkout | ||||
| Missouri, US* | Calculated at checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calculated at checkout | ||||
| Nevada, US* | Calculated at checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calculated at checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calculated at checkout | ||||
| New York, US* | Calculated at checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calculated at checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Ohio, US* | Calculated at checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calculated at checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculated at checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculated at checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calculated at checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calculated at checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calculated at checkout | ||||
| Texas, US* | Calculated at checkout | ||||
| Utah, US* | Calculated at checkout | ||||
| Vermont, US* | Calculated at checkout | ||||
| Virginia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Washington, US* | Calculated at checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calculated at checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calculated at checkout | ||||

