We are a small family business dealing in Hi-Fi and general electronics. We have been in business since 2021, and have maintained a 100% positive feedback with over 2000 transaction up to date across all platforms.
We're happy to expand our horizons here on Reverb, and intend to become a reliable and trusted seller in the community.
Política de envío
Shipping to Canada and Continental USA only. Shipping discounts may be discussed for orders in Québec and Ontario. As shipping rates on Reverb are a flat fee, we have to list the initial shipping price to reflect the fees it would cost to ship to the furthest destination (British Columbia or California, for example).
Políticas de retornos
Productos nuevos
No se puede devolver
Productos usados y vintage
No se puede devolver
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta, CA | 5.0% | ||||
| British Columbia, CA | 12.0% | ||||
| Manitoba, CA | 12.0% | ||||
| New Brunswick, CA | 15.0% | ||||
| Newfoundland and Labrador, CA | 15.0% | ||||
| Northwest Territories, CA | 5.0% | ||||
| Nova Scotia, CA | 15.0% | ||||
| Nunavut, CA | 5.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Prince Edward Island, CA | 15.0% | ||||
| Quebec, CA | 14.975% | ||||
| Saskatchewan, CA | 11.0% | ||||
| Yukon Territory, CA | 5.0% | ||||
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

