Welcome! I'm miss_phrett on eBay (which I have quit using thanks to Reverb!) and have 100% positive feedback since 1999 with many high-end gear transactions. I'm retiring from playing professionally and have a lot of nice stuff I'm just not using any more, plus some new stuff I pick up just to keep chasing tone.
Politique d’expédition
I ship quickly and pack well. I generally use…
• USPS First Class for items under 13oz.
• USPS Priority for items up to 2-5 lbs
• FedEx (sometimes UPS) for larger/heavier items
I only ship to the CONUS. I do not ship to:
• P.O. Boxes
• APO/FPO
• U.S. Protectorates
*Alaska/Hawaii MAYBE. Please contact me about additional shipping costs.
Politique de retour
Articles neufs
Peut être retourné dans les 3 après la livraison.
Articles d’occasion et vintage
Peut être retourné dans les 3 après la livraison.
Conditions générales
Les articles doivent être retournés dans leur état d’origine, tels que livrés avec l’ensemble de l’emballage d’origine, et sans aucun signe d’utilisation. L’acheteur assume l’entière responsabilité des frais d’expédition pour le retour, à moins que l’article n’ait pas été reçu conforme à sa description.
Conditions particulières
I guarantee all my gear to be as described.
Returns authorized within 3 business days of delivery for ITEMS SIGNIFICANTLY NOT AS DESCRIBED, or DAMAGED IN SHIPMENT / DOA.
I DO NOT offer a 30-45 day "try-it-to see-if you-like-it" return window like MF or CG. If I didn't need the money I wouldn't be selling my gear! Please do your research and ask questions before purchasing.
Items must be delivered back to me before a refund is granted. The refund will only be for the value of the merchandise and will not include the cost of (any) shipping.
Item must be in original condition with all included paperwork, packaging, accessories, and so on.
Politiques fiscales
| Région | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Calculé à la commande | ||||
| Alaska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arizona, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arkansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| California, US* | Calculé à la commande | ||||
| Colorado, US* | Calculé à la commande | ||||
| Connecticut, US* | Calculé à la commande | ||||
| District of Columbia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Florida, US* | Calculé à la commande | ||||
| Georgia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Hawaii, US* | Calculé à la commande | ||||
| Idaho, US* | Calculé à la commande | ||||
| Illinois, US* | Calculé à la commande | ||||
| Indiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Iowa, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kentucky, US* | Calculé à la commande | ||||
| Louisiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maine, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maryland, US* | Calculé à la commande | ||||
| Massachusetts, US* | Calculé à la commande | ||||
| Michigan, US* | Calculé à la commande | ||||
| Minnesota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Mississippi, US* | Calculé à la commande | ||||
| Missouri, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nebraska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nevada, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Jersey, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Mexico, US* | Calculé à la commande | ||||
| New York, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Ohio, US* | Calculé à la commande | ||||
| Oklahoma, US* | Calculé à la commande | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculé à la commande | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculé à la commande | ||||
| Rhode Island, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Tennessee, US* | Calculé à la commande | ||||
| Texas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Utah, US* | Calculé à la commande | ||||
| Vermont, US* | Calculé à la commande | ||||
| Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Washington, US* | Calculé à la commande | ||||
| West Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wisconsin, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wyoming, US* | Calculé à la commande | ||||

