Bass Specialist shop based in Burgos, North of Spain. Thousands of basses sold over more than 20 years. More than 300 basses in stock including High End, Private Stock and Collector's items. We've been offering the absolutely best shopping experience for bass players since 2005. Join hundreds of satisfied customers worldwide who shop from us on a regular basis.
If you don't play bass, please check our other Reverb Store "Dr.Music": https://reverb.com/es/shop/dr-music
Politiche di spedizione
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Politica di reso
Articoli nuovi
Restituibile entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 10%
Articoli usati e vintage
Restituibile entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 10%
Termini generali
Gli articoli devono essere restituiti nelle condizioni originali di spedizione, con tutti gli imballi originali e senza segni di utilizzo. L’acquirente è responsabile per tutti i costi di spedizione del reso a meno che l’articolo sia stato ricevuto in condizioni diverse da quanto descritto.
Condizioni speciali
Please note that you can return any instrument within 7 days. We charge 10% for restocking. If you return an instrument you must pay shipping for both trips and you must send it back to us in its original packaging and fully insured.
Puedes devolver el material en un periodo de 7 días, tiempo más que suficiente para probarlo. Ten en cuenta que cobramos un 10% en concepto de re almacenaje para cubrir el tiempo dedicado a la preparación del envío, la documentación y las molestias de haber tenido un instrumento fuera de nuestra tienda varios días. En caso de devolución tanto los portes de ida como los de vuelta se cargarán al comprador. Debes enviarnos la mercancía de vuelta en su embalaje original y 100% asegurada.
Politiche fiscali
| Regione | Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unione Europea | 21.0% | ||||
| Alabama, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Alaska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arizona, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| California, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Colorado, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calcolato al checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Florida, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Georgia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Idaho, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Illinois, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Indiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Iowa, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maine, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maryland, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Michigan, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Missouri, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nevada, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New York, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Ohio, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Texas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Utah, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Vermont, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Washington, US* | Calcolato al checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calcolato al checkout | ||||

