I am now selling most of the instruments that I have gathered over many years.
I take pride in the accuracy of my descriptions and your good feedback is important as I recognise it as a good guide for others on here.
Shipping: I am very used to shipping delicate instruments. I have successfully sent a large amount of my collection to countries outside the UK.
Politiche di spedizione
I will ship with tracking to the continental United States. Alaska, Hawaii, and international shipments may incur additional charges.
All instruments will be shipped with insurance and charged to the buyer, at cost.
Politica di reso
Articoli nuovi
Restituibile entro 14 giorni dalla consegna.
Articoli usati e vintage
Restituibile entro 7 giorni dalla consegna.
Termini generali
Gli articoli devono essere restituiti nelle condizioni originali di spedizione, con tutti gli imballi originali e senza segni di utilizzo. L’acquirente è responsabile per tutti i costi di spedizione del reso a meno che l’articolo sia stato ricevuto in condizioni diverse da quanto descritto.
Politiche fiscali
| Regione | Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Alaska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arizona, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| California, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Colorado, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calcolato al checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Florida, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Georgia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Idaho, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Illinois, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Indiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Iowa, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maine, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maryland, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Michigan, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Missouri, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nevada, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New York, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Ohio, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Texas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Utah, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Vermont, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Washington, US* | Calcolato al checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calcolato al checkout | ||||
