I started playing guitar around the age of 10 yrs old. The following years I played in countless garage bands playing at house parties and school dances. Not until the ripe old age of 17yrs old was I asked to audition for a lead guitar position in a really good band... that had much older guys in it than myself and really good equipment! I took my 1965 Fender Duo Sonic (white) and my 1966 Fender Princeton Reverb to the audition. I guess I impressed those older guys because I did get that lead guitar position and the rest was history. Making $20 a gig and playing in collage bars with adult supervision... I was living the dream! I grew up playing guitars from the 60s and 70s... what everyone now refers to as vintage. I joined EBay in the year 2000 and have established a 100% Positive Feedback with over 650 transactions. I have since joined Reverb and have the same 100% Positive Feedback and building on my number of transactions.
Política de envío
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Políticas de retornos
Productos nuevos
Se puede devolver durante los 14 días posteriores a la entrega.
Productos usados y vintage
Se puede devolver durante los 7 días posteriores a la entrega.
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Condiciones especiales
No Return only if "not as described"
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

