Family owned and operated for 25 years. Please call or write anytime if you need pre sales advice and consultation.
Atlas Pro Audio in Florida
Phone 1.866.235.0953
[email protected]
Our Most Popular Brands:
Acme
AEA
Antelope Audio
APA (Atlas Pro Audio)
Apogee Digital
Austrian Audio
Benchmark Media
Black Box
Black Lion Audio
Buzz Audio
Chandler Limited
Cloud Microphones
Crane Song
Dave Hill Designs
Earthworks
Eldred Audio
Elysia
Empirical Labs
Equitech
Grado Labs
Great River
Hear Technologies
Heritage Audio
IGS Audio
Josephson Microphones
Klein + Hummel (Neumann)
Latchlake Boom Stands
Lynx
Mercury
Merging Technologies
Mesanovic Microphones
Metric Halo
Millennia Media
Mojave Audio
Neumann
Novation
Overstayer
Peluso Microphones
Purple Audio
Q2 Audio
Regular John Recording
RME
Roll Music Systems
Royer Labs
Rupert Neve Designs
Schoeps
Sennheiser
Serpent Audio
Spectra Sonics
SPL
Standard Audio
Thermionic Culture
Upton Microphones
Vintech Audio
Warm Audio
Wunder Audio
We also manufacturer APA recording gear, some of our products include the Juggernaut 500 Series Preamp, Leviathan 500 Series Compressor, The Juggernaut Twin a Dual Channel outboard preamp with switchable input and output transformers. As well as Eldred Audio, with it's debut product the Grendel monitor controller.
Política de envío
I will ship with tracking to the continental United States. Alaska, Hawaii, and international shipments may incur additional charges.
Políticas de retornos
Productos nuevos
Se puede devolver durante los 7 días posteriores a la entrega.
Comisión de reaprovisionamiento: 15%
Productos usados y vintage
No se puede devolver
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Condiciones especiales
7 Day Return Policy with Mandatory Restocking Fee. Buyer pays all shipping costs.
No returns on items over $1000.00
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

