Welcome to my Reverb Guitar shop. I've been addicted to the guitar for over 30 years now and do not see the gear obsession diminishing. I am a professional musician and will treat all transactions with a level of professional courtesy. Currently, I am using this outlet to exchange purchases with you for the purpose of trying new tonal options, expanding my collection and selling my gear (of course). I extend to you that I will do everything possible to make your experience purchasing gear a positive one. If you have any questions about my items for sale please let me know.
Politique d’expédition
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Politique de retour
Articles neufs
Peut être retourné dans les 14 après la livraison.
Articles d’occasion et vintage
Peut être retourné dans les 7 après la livraison.
Conditions générales
Les articles doivent être retournés dans leur état d’origine, tels que livrés avec l’ensemble de l’emballage d’origine, et sans aucun signe d’utilisation. L’acheteur assume l’entière responsabilité des frais d’expédition pour le retour, à moins que l’article n’ait pas été reçu conforme à sa description.
Politiques fiscales
| Région | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Calculé à la commande | ||||
| Alaska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arizona, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arkansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| California, US* | Calculé à la commande | ||||
| Colorado, US* | Calculé à la commande | ||||
| Connecticut, US* | Calculé à la commande | ||||
| District of Columbia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Florida, US* | Calculé à la commande | ||||
| Georgia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Hawaii, US* | Calculé à la commande | ||||
| Idaho, US* | Calculé à la commande | ||||
| Illinois, US* | Calculé à la commande | ||||
| Indiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Iowa, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kentucky, US* | Calculé à la commande | ||||
| Louisiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maine, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maryland, US* | Calculé à la commande | ||||
| Massachusetts, US* | Calculé à la commande | ||||
| Michigan, US* | Calculé à la commande | ||||
| Minnesota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Mississippi, US* | Calculé à la commande | ||||
| Missouri, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nebraska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nevada, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Jersey, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Mexico, US* | Calculé à la commande | ||||
| New York, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Ohio, US* | Calculé à la commande | ||||
| Oklahoma, US* | Calculé à la commande | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculé à la commande | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculé à la commande | ||||
| Rhode Island, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Tennessee, US* | Calculé à la commande | ||||
| Texas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Utah, US* | Calculé à la commande | ||||
| Vermont, US* | Calculé à la commande | ||||
| Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Washington, US* | Calculé à la commande | ||||
| West Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wisconsin, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wyoming, US* | Calculé à la commande | ||||

