In unserer Reihe der Jahresend-Bestseller kommen wir als nächstes in das Reich der Synthesizer, Drum-Computer und Sequenzer. Nachfolgend findet ihr die Ranglisten der meistverkauften elektronischen Musikgeräte auf Reverb, sortiert nach den Gesamtbestsellern und den meistverkauften Vintage-Modellen, gefolgt von den Top 10 der Neuerscheinungen des Jahres 2019.
Ihr könnt hier einen Blick auf unsere Listen vom letzten Jahr werfen und findet die 2019er Listen für Effektpedale, Verstärker und Mikrofone hinter diesen Links.
| Rang 2019 | Meistverkauft insgesamt | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis in EUR |
| 1 | Teenage Engineering OP-1 | 995,21 € |
| 2 | Korg Minilogue | 352,21 € |
| 3 | Korg Monologue | 202,54 € |
| 4 | Elektron Digitakt | 564,56 € |
| 5 | Moog Mother-32 | 401,40 € |
| 6 | Behringer Model D | 222,16 € |
| 7 | Korg microKORG | 228,49 € |
| 8 | Korg Volca Beats | 102,96 € |
| 9 | Teenage Engineering OP-Z | 472,27 € |
| 10 | Make Noise Maths | 225,38 € |
| 11 | Korg Volca FM | 106,63 € |
| 12 | Teenage Engineering PO-33 | 77,01 € |
| 13 | Korg Volca Sample | 106,12 € |
| 14 | Behringer Neutron | 236,89 € |
| 15 | Elektron Digitone | 566,43 € |
Die obige Rangliste der Gesamtbestseller beinhaltet sowohl neue als auch gebrauchte Verkäufe auf Reverb. Unserer Daten grenzen sich dadurch wahrscheinlich etwas von denen des insgesamten Markts ab, wenn man bedenkt, wie viel Gebrauchtgeräte auf unserer Website verkauft werden. So ist beispielsweise der erste Platz des OP-1 von Teenage Engineering wahrscheinlich das Ergebnis der begrenzten Verfügbarkeit neuer Beständen für dieses Modell an verschiedenen Punkten des Jahres, was die Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt ankurbelte. Ebenso werden auf Reverb wahrscheinlich weniger neue Behringer verkauft als auf Händlerseiten, die nur neue Instrumente verkaufen, da viele Käufer sich auf lange Vorbestellungszeiten für diese Geräte einlassen. Abgesehen von solchen Ausnahmen würde unsere Liste bei einer Trennung von Neu- und Gebrauchtverkäufen zum größten Teil gleich bleiben.
| Rang 2019 | Meistverkauft Vintage | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis in EUR |
| 1 | Roland Juno-106 | 1.215,93 € |
| 2 | Casio SK-1 | 111,50 € |
| 3 | Yamaha DX7 | 460,01 € |
| 4 | Roland Juno-60 | 1.977,30 € |
| 5 | Roland JV-1080 | 245,77 € |
| 6 | Boss SP-202 Dr. Sample | 180,74 € |
| 7 | Roland TR-707 | 374,10 € |
| 8 | Yamaha TX81Z | 170,04 € |
| 9 | Suzuki Omnichord OM-84 | 170,04 € |
| 10 | Yamaha SHS-10R Keytar | 211,78 € |
| 11 | Alesis HR-16 | 123,91 € |
| 12 | Suzuki Omnichord OM-27 | 281,77 € |
| 13 | Roland TR-505 | 134,54 € |
| 14 | Korg M1 | 434,53 € |
| 15 | Roland MC-303 | 169,11 € |
In der Vintage-Liste setzen wir den chronologischen Cutoff bei allem, was vor dem Jahr 2000 hergestellt wurde. Das mag ein wenig spät erscheinen, aber da "Vintage" eine völlig subjektive Beschreibung ist und in der Synthesizer-Welt ein erneuerter Fetischismus für 90er-Jahre-Geräte herrscht, können Synthesizer wie der Korg M1 zu Recht in den "Vintage"-Topf fallen. Nächsten Monat ist sowieso ein neues Jahrzehnt, also ist doch ein guter Zeitpunkt, um die Linien zu verschieben. Mit Ausnahme der immer begehrten Juno-Modelle kommen die meisten Vintage-Bestseller aus dem unteren Bereich des Marktes, wo Modul-Synths wie der Roland JV-1080 für preisbewusste Soundkünstler immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
| Rang 2019 | Meistverkaufte neue Releases 2019 | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis in EUR |
| 1 | Korg Minilogue XD | 518,71 € |
| 2 | Arturia MicroFreak | 236,84 € |
| 3 | Korg Volca Drum | 121,14 € |
| 4 | Korg Volca Modular | 154,23 € |
| 5 | Elektron Model:Samples | 297,90 € |
| 6 | Behringer MS-1 / MS-101 | 284,00 € |
| 7 | Behringer RD-8 | 309,63 € |
| 8 | Korg Minilogue XD Module | 454,23 € |
| 9 | Pioneer Toraiz Squid | 431,61 € |
| 10 | Roland FP-10 Portable Digital Piano | 371,23 € |
Wenden wir unseren Blick vom Alten ins Neue: Unten findet ihr die Rangliste der 10 meistverkauften Neuerscheinungen aus dem Jahr 2019, nach Anzahl der Bestellungen. Mit Ausnahme des leistungsstarken Pioneer Toraiz Squid Sequencer und des Roland FP-10 Digital Pianos stellen alle diese Modelle erschwingliche Varianten beliebter Synthesizer-Formate und Traditionen dar, z.B. mit dem Elektron Model:Samples, dem bisher günstigsten Einstieg in die Elektron-Reihe, zwei neuen Korg Volcas und zwei Neuzugängen in Behringers wachsender Klon-Armee.
Wie wir schon im Effektpedalmarkt gesehen haben — wo schnell etwas Neues gekauft, ausprobiert und bei Nichtgefallen weiterverkauft wird — scheinen Synthesizer-Käufer offen zu sein, die neuesten Geräte zumindest auszuprobieren. Dies führt nicht nur zu einer großen Anzahl an neuen Verkäufen, sondern auch zu vielen Gebrauchtverkäufen neuerer Synthesizer.
| Rang | Top-Marken 2019 | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis |
| 1 | Roland | 565,79 € |
| 2 | Korg | 380,44 € |
| 3 | Moog | 775,99 € |
| 4 | Yamaha | 570,87 € |
| 5 | Sequential / DSI | 1.170,81 € |
| 6 | Nord | 1.653,91 € |
| 7 | Teenage Engineering | 611,40 € |
| 8 | Make Noise | 258,68 € |
| 9 | Arturia | 235,52 € |
| 10 | Behringer | 307,65 € |
| 11 | Mutable Instruments | 197,14 € |
| 12 | Elektron | 656,45 € |
| 13 | Akai | 235,90 € |
| 14 | Intellijel | 213,30 € |
| 15 | Novation | 258,23 € |
| Rang | Top-Eurorack-Marken | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis |
| 1 | Make Noise | 258,68 € |
| 2 | Mutable Instruments | 197,14 € |
| 3 | Intellijel | 213,30 € |
| 4 | Doepfer | 133,23 € |
| 5 | Tiptop Audio | 157,88 € |
| 6 | Erica Synths | 163,36 € |
| 7 | 2hp | 75,49 € |
| 8 | Pittsburgh Modular | 203,50 € |
| 9 | 4MS | 219,07 € |
| 10 | Noise Engineering | 202,51 € |
| 11 | ALM/Busy Circuits | 188,69 € |
| 12 | Expert Sleepers | 161,46 € |
| 13 | Malekko | 216,40 € |
| 14 | BASTL Instruments | 123,89 € |
| 15 | WMD | 234,30 € |





