G-Storm Electro Polychrome Phaser - Black
G-Storm Electro Polychrome Phaser
Farfisa Polychrome Phaser Adaptation
Re-live the psychedelic 70s w/ the throwback Polychrome Phaser. 4HP analog circuit adaptation of the 6-stage phaser section from the Italian stallion - Farfisa Polychrome.
FREQ | the initial frequency of the phaser
RES | the depth of the phaser effect
RATE | the speed of the internal LFO, range from X hz to X Khz
MOD AMT | how much the internal LFO will affect the frequency. If an external signal is plugged into the CV input, this knob will instead control how much that external signal will affect the frequency.
MOD AMT LED | red/green bi-polar activity indicator of internal LFO or external CV
IN JACK | your audio goes in here
CV JACK | use an external signal to control the frequency, thus bypassing the internal LFO
OUT JACK | the audio output of the phaser
TR1 | trimmer for initial Frequency adjustment
TR2 | trimmer for LED adjustment
| Mis en ligne | il y a un mois |
|---|---|
| État | Excellent (occasion) Les articles en état « excellent » sont presque entièrement exempts de défauts et ont été joués ou utilisés avec le plus grand soin.En savoir plus |
| Marque | |
| Modèle |
|
| Finaliser |
|
| Catégories | |
| Synth Module Function |
|
Des informations concernant la sécurité des produits peuvent être disponibles ici.



