This is the official Custom Shop store for Stone Deaf Fx.
We are a family run British guitar pedal manufacturer based just outside Manchester (England) producing analog and digital guitar pedals.
First Established in 2009 we have served many customers and many big name artists.
Please feel free to contact us if you have any questions about our products or orders.
Best Regards
Stone Deaf Team
Shipping Policy
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Return Policy
New Items
Returnable within 7 days of delivery.
Restocking Fee: 10%
Used & Vintage Items
Returnable within 7 days of delivery.
Restocking Fee: 10%
General Terms
Items must be returned in original, as-shipped condition with all original packaging and no signs of use. Buyer assumes responsibility for all return shipping costs unless the item was not received as described.
Special Conditions
CUSTOM OR LTD EDITION ITEMS ARE SUBJECT TO RETURN WITHIN 7 DAYS OF RECEIVING THE ITEM IF THE ITEM IS IN A RESELLABLE CONDITION (NO BLEMS, NO MARKS, NO SIGNS OF USE. ORIGINAL PACKAGING) IF THE ITEM IS UNWANTED. IF THE ITEM IS FAULTY STONE DEAF WILL REPAIR OR REPLACE THE ITEM. WE WILL ONLY ISSUE REFUND ONCE CHECKED AND WILL BE SUBJECT TO A 10% RESTOCKING FEE ON CUSTOM OR LTD EDITION PRODUCTS. STANDARD PRODUCTS ARE 14 DAYS FROM RECEIPT OF ITEM.
Tax Policies
| Region | Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 20.0% | ||||
| GB | 20.0% | ||||
| Alabama, US* | Calculated at checkout | ||||
| Alaska, US* | Calculated at checkout | ||||
| Arizona, US* | Calculated at checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calculated at checkout | ||||
| California, US* | Calculated at checkout | ||||
| Colorado, US* | Calculated at checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calculated at checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Florida, US* | Calculated at checkout | ||||
| Georgia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calculated at checkout | ||||
| Idaho, US* | Calculated at checkout | ||||
| Illinois, US* | Calculated at checkout | ||||
| Indiana, US* | Calculated at checkout | ||||
| Iowa, US* | Calculated at checkout | ||||
| Kansas, US* | Calculated at checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calculated at checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calculated at checkout | ||||
| Maine, US* | Calculated at checkout | ||||
| Maryland, US* | Calculated at checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calculated at checkout | ||||
| Michigan, US* | Calculated at checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calculated at checkout | ||||
| Missouri, US* | Calculated at checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calculated at checkout | ||||
| Nevada, US* | Calculated at checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calculated at checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calculated at checkout | ||||
| New York, US* | Calculated at checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calculated at checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Ohio, US* | Calculated at checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calculated at checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculated at checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculated at checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calculated at checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calculated at checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calculated at checkout | ||||
| Texas, US* | Calculated at checkout | ||||
| Utah, US* | Calculated at checkout | ||||
| Vermont, US* | Calculated at checkout | ||||
| Virginia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Washington, US* | Calculated at checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calculated at checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calculated at checkout | ||||

