Hi, I'm a musician of nearly 30 years and a private guitar teacher. I hold 100% positive, 5-star feedback on Reverb, and also hold "Top Rated" seller status on eBay, with 100% positive feedback. My eBay ID is "defloura", if you'd care to verify that information. Thank you for visiting my shop and I look forward to doing business with you!
Shipping Policy
L’article sera expédié en colis suivi dans les pays énumérés. Pour négocier les frais d’expédition vers d’autres destinations, merci de m’envoyer un message.
Return Policy
New Items
Returnable within 14 days of delivery.
Used & Vintage Items
Returnable within 7 days of delivery.
General Terms
Items must be returned in original, as-shipped condition with all original packaging and no signs of use. Buyer assumes responsibility for all return shipping costs unless the item was not received as described.
Tax Policies
| Region | Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Calculated at checkout | ||||
| Alaska, US* | Calculated at checkout | ||||
| Arizona, US* | Calculated at checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calculated at checkout | ||||
| California, US* | Calculated at checkout | ||||
| Colorado, US* | Calculated at checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calculated at checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Florida, US* | Calculated at checkout | ||||
| Georgia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calculated at checkout | ||||
| Idaho, US* | Calculated at checkout | ||||
| Illinois, US* | Calculated at checkout | ||||
| Indiana, US* | Calculated at checkout | ||||
| Iowa, US* | Calculated at checkout | ||||
| Kansas, US* | Calculated at checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calculated at checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calculated at checkout | ||||
| Maine, US* | Calculated at checkout | ||||
| Maryland, US* | Calculated at checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calculated at checkout | ||||
| Michigan, US* | Calculated at checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calculated at checkout | ||||
| Missouri, US* | Calculated at checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calculated at checkout | ||||
| Nevada, US* | Calculated at checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calculated at checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calculated at checkout | ||||
| New York, US* | Calculated at checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calculated at checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Ohio, US* | Calculated at checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calculated at checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculated at checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculated at checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calculated at checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calculated at checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calculated at checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calculated at checkout | ||||
| Texas, US* | Calculated at checkout | ||||
| Utah, US* | Calculated at checkout | ||||
| Vermont, US* | Calculated at checkout | ||||
| Virginia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Washington, US* | Calculated at checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calculated at checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calculated at checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calculated at checkout | ||||

